Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 9.-11. května 2026

Pol.

Německo - B R D, 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

3001. 5 Marka 1971 D, KM.112.1, J.387 1/1 200,- --.-
3002. 5 Marka 1971 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3003. 5 Marka 1972 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3004. 5 Marka 1972 D, KM.112.1, J.387 1/1 200,- --.-
3005. 5 Marka 1972 G, KM.112.1, J.387 1/1 200,- --.-
3006. 5 Marka 1972 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3007. 5 Marka 1973 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3008. 5 Marka 1973 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3009. 5 Marka 1974 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 240,- --.-
3010. 5 Marka 1969 F, Mercator, KM.126, J.400 0/0 260,- --.-
3011. 5 Marka 1970 F, Beethoven, KM.127, J.408 0/0 260,- --.-
3012. 5 Marka 1970 F, Beethoven, KM.127, J.408 0/0 260,- --.-
3013. 5 Marka 1970 F, Beethoven, KM.127, J.408 0/0 260,- --.-
3014. 5 Marka 1971 G, Reichstag, KM.128, J.409 0/0 260,- --.-
3015. 5 Marka 1971 D, Dürer, KM.129, J.410 0/0 260,- --.-
3016. 5 Marka 1973 J, Kopernik, KM.136, J.411 0/0 260,- --.-
3017. 5 Marka 1973 J, Kopernik, KM.136, J.411 0/0 260,- --.-
3018. 5 Marka 1973 G, Parlament, KM.137, J.412 0/0 260,- --.-
3019. 5 Marka 1973 G, Parlament, KM.137, J.412 0/0 260,- --.-
3020. 5 Marka 1973 G, Parlament, KM.137, J.412 0/0 260,- --.-
3021. 5 Marka 1974 F - 25 let SRN, KM.138 0/0 260,- --.-
3022. 5 Marka 1975 J, Ebert, KM.141, J.416 0/0 260,- --.-
3023. 5 Marka 1975 F - památky, KM.142, J.417 0/0 240,- --.-
3024. 5 Marka 1975 F - památky, KM.142, J.417 tém.0/0 240,- --.-
3025. 5 Marka 1975 F - památky, KM.142, J.417 0/0 260,- --.-
3026. 5 Marka 1975 F - památky, KM.142, J.417 0/0 260,- --.-
3027. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143, J.418 0/0 260,- --.-
3028. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143, J.418 0/0 260,- --.-
3029. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143, J.418 0/0 260,- --.-
3030. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143, J.418 0/0 260,- --.-
3031. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143, J.418 0/0 260,- --.-
3032. 5 Marka 1976 D, Grimmelhausen, KM.144, J.419 0/0 260,- --.-
3033. 5 Marka 1976 D, Grimmelhausen, KM.144, J.419 0/0 260,- --.-
3034. 5 Marka 1976 D, Grimmelhausen, KM.144, J.419 0/0 260,- --.-
3035. 5 Marka 1976 D, Grimmelhausen, KM.144, J.419 0/0 260,- --.-
3036. 5 Marka 1977 J, Gauss, KM.145, J.420 0/0 260,- --.-
3037. 5 Marka 1977 J, Gauss, KM.145, J.420 0/0 260,- --.-
3038. 5 Marka 1977 J, Gauss, KM.145, J.420 0/0 260,- --.-
3039. 5 Marka 1977 J, Gauss, KM.145, J.420 0/0 260,- --.-
3040. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3041. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3042. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3043. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3044. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3045. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3046. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3047. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3048. 5 Marka 1977 G, Kleist, KM.146, J.421 0/0 260,- --.-
3049. 5 Marka 1978 D, Stresemann, KM.147, J.422 0/0 260,- --.-
3050. 5 Marka 1978 D, Stresemann, KM.147, J.422 0/0 260,- --.-
3051. 5 Marka 1978 D, Stresemann, KM.147, J.422 0/0 260,- --.-
3052. 5 Marka 1978 D, Stresemann, KM.147, J.422 0/0 260,- --.-
3053. 5 Marka 1978 D, Stresemann, KM.147, J.422 0/0 260,- --.-
3054. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3055. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3056. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3057. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3058. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3059. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3060. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3061. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3062. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3063. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3064. 5 Marka 1978 F, B.Neumann, KM.148, J.423 0/0 260,- --.-
3065. 5 Marka 1979 J, archeologický institut, KM.150, J.425 0/0 260,- --.-
3066. 5 Marka 1979 J, archeologický institut, KM.150, J.425 0/0 260,- --.-
3067. 5 Marka 1979 J, archeologický institut, KM.150, J.425 0/0 260,- --.-
3068. 5 Marka 1979 J, archeologický institut, KM.150, J.425 0/0 260,- --.-
3069. 5 Marka 1979 J, archeologický institut, KM.150, J.425 0/0 260,- --.-
3070. 5 Marka 1983 G, Luther, KM.159, 1983 J, Marx, KM.158
1984 D, 150.výr., KM.160, J.435, 1984 J, Bartholdy, KM.161, J.436
5 Marka 1985 F, evr.rok hudby, KM.162, 1985 G, železnice, KM.163
5 Marka 1986 F, Fridrich Veliký, KM.165 celk.7 ks
0/0 200,- --.-

Pol.

Německo - D D R, 1949 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

3071. 20 Marka 1971 A - Thälmann, KM.34, J.1535
Bulharsko Boris III. - 10 Leva 1930, KM.40
1/1
1/1
40,- --.-
3072. 20 Marka 1972 A - Schiller, KM.40, J.1537 0/0 80,- --.-
3073. 10 Marka 1972 A - Buchenwald, KM.38, J.1539 2 ks 0/0 50,- --.-
3074. 1 Fenik 1948 A, J.1501 0/0 30,- --.-

Pol.

Bulharsko, Alexander I., 1879 - 1886

Stav

V.cena

D.cena

3075. 2 Leva 1882, KM.5 -1/1- 220,- --.-
3076. 10 Stotinka 1881, KM.3 1/1 80,- --.-

Pol.

Bulharsko, Ferdinand I. jako kníže, 1887 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

3077. 2 Leva 1891, KM.14 2/1- 220,- --.-

Pol.

Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3078. 2 Leva 1912, KM.32 2/1- 220,- --.-

Pol.

Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3079. 2 Leva 1913, KM.32 2/1- 220,- --.-

Pol.

Bulharsko, Boris III., 1918 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

3080. 100 Leva 1937, KM.45 1/1 200,- --.-
3081. 10 Leva 1930, KM.40, 5 Leva 1943, KM.39b 2 ks 1/1 60,- --.-

Pol.

Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3082. 2 Para 1914, KM.17 1/1 80,- --.-

Pol.

Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

3083. 2 Öre 1912, KM.805 1/1 70,- --.-

Pol.

Dánsko, Margareta II., 1972 -

Stav

V.cena

D.cena

3084. 5 Koruna 1974 S.B., KM.863.1
Německo - 50 Reichspfewnnig 1928 A
1/1
1/1
30,- --.-

Pol.

Dubrovník ( Ragusa ) - město

Stav

V.cena

D.cena

3085. III Grossetti 1627, Sv.Blažej / 3řádk.nápis, KM.4 č.ned. R! 2/2 180,- --.-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

3086. Estonsko - sada 1 Cent - 2 Euro 2004 - první sada v euro mincích
v etui 8 ks
0/0 120,- --.-
3087. Estonsko - sada 1 Xeros Ceros - 2 Xeros z r.2010 - všechny znač. PROBE
ve folii s kartičkou 8 ks
0/0 120,- --.-
3088. Estonsko - sada 1 Cent - 2 Euro 2011 ve folii 8 ks 0/0 100,- --.-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

3089. Francie - 1/4 Euro 2003, 13 evropských států, Punc Ag 30 mm, 13,04 g 0/0 300,- --.-
3090. Itálie - sada 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1, 2 Euro 2002, KM.MS40
(KM.210-217) orig.etue celk. 8 ks
0/0 120,- --.-
3091. Kypr - sada 1 Cent - 2 Euro 2009 ve folii 8 ks 0/0 120,- --.-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

3092. Německo - 10 Euro 1996 - Karel Veliký, Punc.999, ASg 30 mm
8,58 g
proof 260,- --.-
3093. Německo - 10 Euro 1996 - Karel Veliký, Punc.999, Ag 30 mm, 8,61 g proof 240,- --.-
3094. Rakousko - 2 Euro 1996 - Evropa bez hranic 0/0 300,- --.-
3095. Rakousko - 2 Euro 1996 - Evropa bez hranic 0/0 300,- --.-
3096. Rakousko - 2 Euro 1996 - Evropa bez hranic 0/0 300,- --.-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

3097. Rakousko - 3 Euro 1998 - 1.prezident EU 1998 proof 400,- --.-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

3098. Rakousko - 10 Euro 2002 - zámek Ambras, Punc.925 Ag 32 mm, 17,30 g
orig.kapsle
proof 300,- --.-
3099. Rakousko - 5 Euro 2004 - 100 let kopané, Ag 28,5 mm, 8 g orig.etue 0/0 260,- --.-
3100. Rakousko - 5 Euro 2006 - W.A.Mozart, Punc.800 Ag 10 g orig.kapsle 0/0 240,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk